GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS
Notre modèle mesure 5'7" / 1m70 et porte une taille S
💡 Comment prendre vos mesures :
• Tour de poitrine : Mesurez horizontalement la partie la plus forte de votre poitrine
• Tour de taille : Mesurez votre taille naturelle au niveau le plus étroit
• Tour de hanches : Mesurez la partie la plus forte de vos hanches
T-SHIRTS & PULLS
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (inches) |
---|---|---|
XS | 81-84 cm | 32-33" |
S | 85-88 cm | 33.5-34.5" |
M | 89-92 cm | 35-36" |
L | 93-97 cm | 36.5-38" |
XL | 98-102 cm | 38.5-40" |
XXL | 103-107 cm | 40.5-42" |
ROBES
Taille | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) |
---|---|---|---|
XS | 81-84 / 32-33" | 63-66 / 25-26" | 89-92 / 35-36" |
S | 85-88 / 33.5-34.5" | 67-70 / 26.5-27.5" | 93-96 / 36.5-37.5" |
M | 89-92 / 35-36" | 71-74 / 28-29" | 97-100 / 38-39" |
L | 93-97 / 36.5-38" | 75-78 / 29.5-30.5" | 101-104 / 39.5-41" |
XL | 98-102 / 38.5-40" | 79-82 / 31-32" | 105-108 / 41.5-42.5" |
XXL | 103-107 / 40.5-42" | 83-86 / 32.5-34" | 109-112 / 43-44" |
• Ces mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon les modèles
• Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure
• Le fit de nos vêtements est regular (ni trop près du corps, ni trop large)
• Vous disposez de 15 jours pour échanger ou vous faire rembourser si la taille ne vous convient pas